'২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর স্কিম তালিকার ছক'
০৯নং ঝাউদিয়াইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যানঃ মোঃ বখতিয়ার হুসাইন মোবাইলঃ ০১৯২৫৮৬৯৩২৭
সচিবঃ মোঃ জাহিদ হাসান
ব্যাংক হিসাব নং- ,কৃিষব্যাংক, ঝাউদিয়া শাখা, কুষ্টিয়া।
ই-মেইলঃ uisc.jhaudia@gmail.com
ক্রঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
০১ | ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৩নং ওয়ার্ড | ৪৯,২১০/= |
০২ | ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৫নং ওয়ার্ড | ৩৫,২৫০/= |
০৩ | ০৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৬নং ওয়ার্ড | ৩৫,২৫০/= |
০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৭নং ওয়ার্ড | ৪৫,২৫০/= |
০৫ | ০২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | পানি নিষ্কাশন | ০২নং ওয়ার্ড | ২০,০০০/= |
০৬ | ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | পানি নিষ্কাশন | ০৮নং ওয়ার্ড | ২০,০০০/= |
০৭ | ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | পানি নিষ্কাশন | ০৯নং ওয়ার্ড | ২০,০০০/= |
০৮ | ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সেলাই মেশিন সরবরাহ | কর্মসংস্থান | ০১নং ওয়ার্ড | ৪৫,০০০/= |
০৯ | ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সেলাই মেশিন সরবরাহ | কর্মসংস্থান | ০৪নং ওয়ার্ড | ৪৫,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
১০ | ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০১ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
১১ | ০২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০২ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
১২ | ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | বিনোদন | ০৩ নং ওয়ার্ড | ৩০,০০০/= |
১৩ | বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | পানি নিষ্কাশন | ০৪ নং ওয়ার্ড | ৬৫,০০০/= |
১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
১৬ | লÿীপুর জহুরম্নলের বাড়ীর সামনে কালভার্টনির্মান | যোগাযোগ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ৪৫,০০০/=
|
১৭ | লÿীপুর লিটনের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/= |
১৮ | পাকা রাসত্মা হতে চেয়ারম্যানের বাড়ীমুখী রাসত্মা সলিংকরন | যোগাযোগ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ২,১৬,০৮৮/= |
১৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
২০ | ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | পানি সরবরাহ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/= |
সর্বমোটঃ ১২,৮৩,০৪৮/=
(বার লÿ তিরাশি হাজার আটচলিস্নশ টাকা মাত্র)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস